Elementor Pro
WP-ImmoMakler bringt ein vollständiges Elementor-Addon, das eigene Widgets, Dynamic Tags, Display Conditions und Theme Conditions bereitstellt. Für die meisten Funktionen wird Elementor Pro (ab Version 3.20.0) benötigt.
Gestalten Sie Ihre Immobilien-Darstellung ganz einfach per Drag & Drop und ohne Programmierkenntnisse — in Ihrem gewünschten Stil.
Listenansicht
Abschnitt betitelt „Listenansicht“Mit Elementor Pro erstellen Sie individuelle Immobilien-Listenansichten als Archive Template. Nutzen Sie den Standard-Loop-Grid oder gestalten Sie eigene Loop-Item-Templates (Immobilien Loop-Karten) für die Immobilien-Kacheln mit den WP-ImmoMakler Widgets und Dynamic Tags. Die Google-Maps-Karte mit Suchergebnissen lässt sich per Drag & Drop einbinden — zusammen mit der Immobilien-Suchmaske. Bitte nutzen Sie dafür die WP-ImmoMakler Archive Template Widgets: Immobilien Suchformular und Immobilien Ergebnisliste.
Dabei stehen Ihnen alle 90+ Elementor-Widgets sowie Erweiterungen von Drittanbietern zur Verfügung.
Loop Grid Widget nutzen
Abschnitt betitelt „Loop Grid Widget nutzen“Damit die Suchfilter korrekt mit dem Loop-Grid verbunden sind, muss die CSS-Klasse properties direkt am Loop-Grid-Element gesetzt werden.
Detailansicht
Abschnitt betitelt „Detailansicht“Auch die Detailansicht gestalten Sie vollständig mit Elementor Pro. Spezialisierte Widgets für Bildergalerien, Videos, 360-Grad-Touren, Downloads, Karten, Datenblätter, Ausstattungsmerkmale, Energieausweise, Kontaktformulare und Kontaktdaten stehen bereit.
Widget-Kategorien
Abschnitt betitelt „Widget-Kategorien“WP-ImmoMakler registriert folgende Elementor-Kategorien:
| Kategorie | Beschreibung |
|---|---|
| WP-ImmoMakler: seitenweit nutzbar | Widgets, die auf beliebigen Seiten eingesetzt werden können |
| WP-ImmoMakler: 1-Klick HTML-Version | Fertige HTML-Vorlagen (erfordert Elementor Pro) |
| WP-ImmoMakler: Archive Template | Widgets für Listenansichten (erfordert Elementor Pro) |
| WP-ImmoMakler: Single Post Template | Widgets für Detailansichten (erfordert Elementor Pro) |
Widgets
Abschnitt betitelt „Widgets“
Mit Elementor Pro (1-Klick HTML-Version)
Abschnitt betitelt „Mit Elementor Pro (1-Klick HTML-Version)“Diese Widgets zeigen die HTML-Templates von WP-ImmoMakler an. Anpassungen sind über den Customizer und per HTML und CSS über das WP-ImmoMakler Child-Skin-Plugin möglich.
Mit Elementor Pro (Archive Template)
Abschnitt betitelt „Mit Elementor Pro (Archive Template)“| Widget | Beschreibung |
|---|---|
| Archiv Listenansicht (HTML) | Komplette Listenansicht als HTML-Block |
| Archiv Inline-Liste | Kompakte Listenansicht |
| Archiv-Loop | Konfigurierbare Immobilienkarten-Schleife |
Mit Elementor Pro (Single Post Template)
Abschnitt betitelt „Mit Elementor Pro (Single Post Template)“
| Widget | Beschreibung |
|---|---|
| Galerie | Bildergalerie mit Swiper |
| Galerie Raster | Bildergalerie als Raster |
| Videos | Eingebettete Videos |
| Kontaktformular | WP-ImmoMakler Kontaktformular |
| Downloads & Links | Download-Dateien und externe Links |
| Karte | Google Maps / OpenStreetMap |
| Daten | Datentabelle (frei konfigurierbar) |
| Flächen | Flächenangaben |
| Preise | Preisangaben |
| Ausstattung | Ausstattungsmerkmale |
| Kontaktdaten | Angaben zur Kontaktperson |
| Energieausweis | Energieausweisdaten |
| Icon-Liste | Daten als Icon-Liste |
| Datenkacheln | Daten als Kacheln |
| Kontaktfoto | Foto der Kontaktperson |
Mit WP-ImmoMakler PLUS PLUS
Abschnitt betitelt „Mit WP-ImmoMakler PLUS “| Widget | Beschreibung |
|---|---|
| Carousel | Immobilien-Karussell |
| Karte (Archiv) | Karte mit allen Immobilien |
| Suchformular | Immobilien-Suchformular |
| Gemerkte Immobilien | Anzeige gemerkter Objekte |
| Virtuelle Touren | 360-Grad-Touren |
| Energieausweis-Diagramm | Grafisches Energieausweis-Diagramm |
| Saved Queries | Propstack Suchabfragen |
Dynamic Tags
Abschnitt betitelt „Dynamic Tags“Mit Elementor Pro können Sie Dynamic Tags in beliebigen Widgets verwenden, um Immobiliendaten dynamisch anzuzeigen.
| Tag | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Immobilien-Titel | Text | Objekttitel aus der Maklersoftware |
| SEO-Titel | Text | Automatisch generierter SEO-Titel |
| Status | Text | Aktueller Status der Immobilie |
| Vermarktungsart | Text | Kauf oder Miete |
| Beschreibung | Text | Freitext-Beschreibungsfeld |
| Daten-Wert | Text | Wert eines beliebigen Datenfeldes |
| Flächen-Wert | Text | Wert eines Flächenfeldes |
| Preis-Wert | Text | Preis |
| Energie-Wert | Text | Energiewert |
| Kontaktdaten-Wert | Text | Kontaktpersonen-Feld |
| Daten-Label | Text | Bezeichnung eines Datenfeldes |
| Flächen-Label | Text | Bezeichnung eines Flächenfeldes |
| Preis-Label | Text | Preisbezeichnung |
| Energie-Label | Text | Energie-Bezeichnung |
| Archiv-Überschrift | Text | Headline der aktuellen Listenansicht |
| Archiv-Unterüberschrift | Text | Unterzeile der Listenansicht |
| Archiv-URL | URL | URL der aktuellen Listenansicht |
| Direktlink | URL | Permalink der Immobilie |
| PDF-URL | URL | URL des generierten PDFs |
| PDF-Anhang-URL | URL | URL des hochgeladenen PDF-Anhangs |
| Galerie-URL | URL | URL der Galerieansicht |
| Titelbild | Bild | Titelbild der Immobilie |
| Kontaktpersonen-Foto | Bild | Foto der Kontaktperson |
| Galerie-Bilder | Galerie | Alle Fotos |
| Galerie-Grundrisse | Galerie | Nur Grundrisse |
| Bild (bestimmter Index) | Bild | Einzelbild anhand der Position |
Display Conditions
Abschnitt betitelt „Display Conditions“Mit den Anzeigebedingungen steuern Sie, welche Elemente auf der Seite sichtbar sind — abhängig davon, welche Daten bei der jeweiligen Immobilie vorhanden sind.
- Datenfelder vorhanden / nicht vorhanden
- Kontaktdaten vorhanden
- Beschreibungsfelder vorhanden
- Bilder vorhanden
- Downloads/Links vorhanden
- PDF vorhanden
- Videos vorhanden
- Energie-Daten vorhanden
- Virtuelle Touren vorhanden PLUS
- Taxonomien: Vermarktungsart, Status, Objektart, Nutzungsart, Ort, Ausstattung, Land
Theme Conditions
Abschnitt betitelt „Theme Conditions“WP-ImmoMakler registriert Elementor-Theme-Conditions für:
- Einzelne Immobilie
- Immobilien-Archiv
- Immobilie anhand Referenz-ID
- Archiv anhand Referenz-Kategorie
- URL-Parameter-basierte Vorschau (für Testseiten)
Schritt-für-Schritt-Anleitungen
Abschnitt betitelt „Schritt-für-Schritt-Anleitungen“- Archiv-Template erstellen — Immobilien-Listenansicht mit Elementor Pro gestalten
- Single-Template erstellen — Immobilien-Detailansicht mit Elementor Pro gestalten